5.4.5.2. Die Mitarbeiterstammdaten
Versionsgeschichte | ||
---|---|---|
Version 4.40.000 | 3.1.2019 | MZ |
erweitert (TFS-6760, TFS-6901) | ||
Version 3.34.002 | 19.5.2016 | |
erweitert (DB3501) | ||
Version 3.32.100 | 13.11.2013 | MZ |
erweitert (DB2865,DB2892) | ||
Version 3.32.002 | 16.7.2013 | MZ |
erweitert (DB2725) | ||
Version 3.32.000 | 20.3.2013 | MZ |
neu (DB2524) |
Öffnen Sie diese z.B. aus dem Tabellenarbeitsblatt Alle Mitarbeiter, Adressenliste oder Geburtstagliste mit einem Doppelklick oder über die Funktion Bearbeiten F4 und öffnen Sie auf diese Weise das Artikelarbeitsblatt Stammdaten | Personal | Mitarbeiter mit den jeweiligen Mitarbeiterstammdaten.
Sie können mit den Tasten Bild Hoch oder Bild Runter jeweils einen Mitarbeiter vor- bzw. zurückblättern.