28.1.14. Wie verwende ich die Tabellendarstellungen?
Versionsgeschichte | ||
---|---|---|
Version 4.42.000 | 31.8.2020 | |
Erweitert (TFS-30323,TFS-29970,TFS-30149,TFS-30034,TFS-30148,TFS-29590,TFS-30029,TFS-29613,TFS-30036,TFS-30241,TFS-30040,TFS-30038,TFS-29589,TFS-30033,TFS-30037,TFS-29887,TFS-26426,TFS-30243) | ||
Version 4.41.000 | 17.1.2020 | MZ |
erwweitert (TFS-11772,TFS-12001,TFS-11999,TFS-11896,TFS-11222,TFS-12105,TFS-11491,TFS-11501,TFS-11540,TFS-11744,TFS-11760,TFS-11359,TFS-11360,TFS-11361,TFS-11489,TFS-11606,TFS-11607,TFS-11608,TFS-11609,TFS-11771,TFS-11962,TFS-11299,TFS-11364,TFS-11357,TFS-11450,TFS-11435,TFS-10212,TFS-11363,TFS-11421,TFS-11431,TFS-11298,TFS-11297,TFS-11303,TFS-11493,TFS-10214,TFS-10216,TFS-11504,TFS-10812,TFS-11221,TFS-12937) | ||
28.6.2019 | MZ | |
Umbau von QANDA => SECT<N> | ||
Version 4.40.000 | MZ | |
Neu (TFS-5738, TFS-7517, TFS-6915, TFS-6858, TFS-6831, TFS-6811, TFS-6408, TFS-6496, TFS-6502, TFS-6510, TFS-6552, TFS-6511, TFS-6512, TFS-6533, TFS-6534, TFS-6510, TFS-6604, TFS-6711, TFS-6710, TFS-8489, TFS-7391, TFS-6615) |
![]() |
Tabellarische Darstellungen werden für Kundenadressen, Interessenten, Artikel, Leistungen, Debitoren, Kreditoren, Sachkonten, Lieferanten und Einkaufartikel angeboten.
Außerdem stehen tabellarische Ansichten zur Vorgangsbearbeitung zur Verfügung.
|
|||||||||||||||||||||
Einsatz der Tabellendarstellung unter
iOS (SSL)
Falls Sie die verschlüsselte Kommunikation mit einem iOS Gerät einsetzen, ist es für den Einsatz der Tabellendarstellung zwingend erforderlich, ein vollwertiges SSL-Zertifikat (nicht selbst signiert) zu verwenden. Moser empfiehlt dazu die kostenfreie Erstellung eines Zertifikates über die Plattform Let's Encrypt:
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
Abbildung 28.1. Anzeigegrößen / Displaygrößen
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
Abbildung 28.2. Konfiguration der Tabellendarstellung
(Beispiel)
![]() |
|